近日,广东省经济和信息化委员会公布“2016年全省互联网与工业融合创新试点”名单,共有100家企业成为创新试点单位,我司就是其中一家。
	  我省按照《广东省经济和信息化委关于组织开展2016年广东省互联网与工业融合创新试点推荐工作的通知》部署,经各地市经济和信息化主管部门及有关单位推荐、专家评审和网上公示等程序,最终确定2016年推荐的100个互联网与工业融合创新试点名单。此次试点推荐工作旨在贯彻落实《广东省“互联网+”行动计划(2015-2020年)》,促进互联网变革制造业、推动产业创新升级,培育互联网创新模式。
据悉,互联网与工业融合是新一轮科技革命和产业变革的核心内容,是顺应“互联网+”发展趋势,加快推进实施《中国制造2025》的主线,也是发挥我国互联网与工业发展优势,推动经济转型升级的关键切入点。2015年,工信部从实现资源共享协同的生产组织创新、满足个性需求的制造模式创新、支撑智能绿色的生产运营创新、提升用户体验的产品及营销模式创新、助力企业低成本运营的融资方式创新、支撑全业务全流程互联网转型的集成创新等六个方面在全国各省市和重点行业选择企业开展互联网与工业融合创新试点,培育互联网创新模式。
2016年广东省互联网与工业融合创新试点名单
| 序号 | 属地 | 试点单位名称 | 试点创新方向 | 创新模式名称 | 
| 1 | 广州 | 广东旭龙物联科技股份有限公司 | 本体条码(DPM)识别技术在制造型企业协同管理的应用 | |
| 2 | 广州 | 广东麦斯卡体育股份有限公司 | 麦斯卡供应链管理系统2.0 | |
| 3 | 广州 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 基于移动互联网的制造业供应链协同营销云服务平台 | |
| 4 | 广州 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 药品采产供协同电子商务信息平台建设 | |
| 5 | 广州 | 国光电器股份有限公司 | 创建国光移动互联网与生产组织的高效协同平台 | |
| 6 | 广州 | 广州华凌制冷设备有限公司 | “互联网+”智能制造及业务流程集成创新 | |
| 7 | 广州 | 广东睿哲网络科技有限公司 | 互联网+综合内容发布平台 | |
| 8 | 深圳 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 | 供应链云平台互联 | |
| 9 | 珠海 | 珠海方正科技高密电子有限公司 | 珠海方正科技高密电子PCB智能工厂构建 | |
| 10 | 珠海 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 | 充分利用互联网+优势打造快速研发和基于物联网的智能制造的能力 | |
| 11 | 佛山 | 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 | 建筑陶瓷企业互联网与工业融合创新营运系统建设 | |
| 12 | 佛山 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 互联网+装备用泵数字化设计创新示范 | |
| 13 | 佛山 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 佛塑科技基于“互联网+”智能制造方案 | |
| 14 | 佛山 | 新东海(佛山)五金电器制造有限公司 | 基于互联网技术的电热水壶智能化生产与运营管理的研究及应用 | |
| 15 | 惠州 | 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司 | 互联网为管道依托的自动化、信息化智能制造 | |
| 16 | 惠州 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 互联网彩电工业智能制造融合创新 | |
| 17 | 汕尾 | 汕尾万盛针织时装有限公司 | 基于互联网区域协同制造中心 | |
| 18 | 东莞 | 东莞市国丰粮油有限公司 | 面向互联网的小麦加工全流程信息融合管理平台的开发与应用研究 | |
| 19 | 肇庆 | 广东肇庆动力金属股份有限公司 | 汽车关键零部件精密铸造智能化升级技术改造 | |
| 20 | 肇庆 | 广东四会互感器厂有限公司 | 互联网与干式变压器智能制造的深度融合 | |
| 21 | 潮州 | 广东伯林陶瓷实业有限公司 | 基于互联网的陶瓷生产运营管理模式创新平台 | |
| 22 | 揭阳 | 揭阳市顺星不锈钢实业有限公司 | 实现按需配置、高效协同的研、供、产、销型企业 | |
| 23 | 揭阳 | 白云山威灵药业有限公司 | 基于物联网技术的全流程协同管控创新平台建设 | |
| 24 | 揭阳 | 广东富利盛仿生机器人股份有限公司 | 广东富利盛高科技仿生男女智能机器人规模化个性定制制造创新模式 | |
| 25 | 广州 | 金发科技股份有限公司 | 
 | 基于定制高分子材料的智能互联网一体化平台建设 | 
| 26 | 广州 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 家居产业“互联网+智能制造”新商业模式(C2B+O2O)建设 | |
| 27 | 广州 | 广州立白(番禺)有限公司 | 日化产品全自动智能包装线研发及应用技术改造项目 | |
| 28 | 广州 | 欧派家居集团股份有限公司 | 基于互联网个性化定制的全屋家居设计、销售、制造一体化融合创新体系 | |
| 29 | 汕头 | 广东凯迪服饰有限公司 | 个性居家服智能健康穿戴需求定制创新模式 | |
| 30 | 佛山 | 广东朝野科技有限公司 | 朝野全球专业电视定制系统开发应用 | |
| 31 | 河源 | 河源市源日通能源有限公司 | 基于“互联网+”的高效智能化太空能热水器个人定制及智能制造系统 | |
| 32 | 潮州 | 潮州市创佳电子有限公司 | 基于互联网的定制化智能电视的制造 | |
| 33 | 广州 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 广药白云山医药大数据应用分析平台建设 | |
| 34 | 广州 | 广州亿航智能技术有限公司 | “互联网+无人机”的应用领域开拓 | |
| 35 | 广州 | 广东智光用电投资有限公司 | 电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目 | |
| 36 | 广州 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 基于物联网的纺织印染企业智能生产与管理平台 | |
| 37 | 广州 | 广州七喜集团有限公司 | 基于物联网技术的健康管理终端及平台研发和产业化 | |
| 38 | 广州 | 广州福耀玻璃有限公司 | 汽配互联网+智造平台 | |
| 39 | 广州 | 广州酷车商务服务有限公司 | 酷车会——打造全生态产业链 | |
| 40 | 深圳 | 南海油脂(赤湾)有限公司 | 高效精准的大数据分析,智能决策能耗成本的监控和诊断能力 | |
| 41 | 深圳 | 深圳市汇晨电子股份有限公司 | LED背光源智能自动化信息化生产集成系统 | |
| 42 | 汕头 | 星辉互动娱乐股份有限公司 | 基于工业物联网的智能自动化集成创新 | |
| 43 | 佛山 | 广东兴发铝业有限公司 |  | 基于互联网技术的智慧型能源监控管理平台建设 | 
| 44 | 惠州 | 广东菲安妮皮具股份有限公司 |  | FION 皮具生产销售管理信息化系统 | 
| 45 | 清远 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 基于互联网的建陶生产销售协同经营管理新模式 | |
| 46 | 清远 | 清远市精旺环保设备有限公司 | 精旺-智能云,工业锅炉行业实时监控系统 | |
| 47 | 顺德区 | 广东科达洁能股份有限公司 | 陶瓷装备智能服务平台建设 | |
| 48 | 顺德区 | 佛山隆深机器人有限公司 | 基于工业机器人的智能检测及远程管理项目 | |
| 
 分享 |